Frais de scolarité des programmes en Formation Initiale de Collège LaSalle Tunis
L’univers de Collège LaSalle Tunis est conçu pour enrichir les apprentissages et les expériences des apprenants ! Les frais de scolarité ne sont pas une simple dépense financière, mais un investissement envers son développement et une contribution essentielle à une expérience éducative exceptionnelle qui prépare les apprenants à exceller dans des domaines porteurs.
Frais d’inscription et de scolarité des Étudiants Nationaux:
Ecole | Programme de Formation | 1er versement à l’inscription | 2ème versement avant le 04 Janvier | 3ème versement avant le 01 Avril | Montant annuel à payer |
---|---|---|---|---|---|
Mode | -Design de mode | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 8 130 |
-Modélisme & Techniques vestimentaires | 2 675 | 2 675 | 2 675 | 8 025 | |
Art, design et communication | -Design d'intérieur | 3 111 | 3 111 | 3 111 | 9 333 |
-Décoration d'intérieur | 2 675 | 2 675 | 2 675 | 8 025 | |
-Infographie & Multimédia | 3 111 | 3 111 | 3 111 | 9 333 | |
-Infographie & Publication assistée par ordinateur | 2 675 | 2 675 | 2 675 | 8 025 | |
-Photographie professionnelle | 2 100 | 1 050 | 1 050 | 4 200 | |
Gestion & Commerce | -Commerce lnternational | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 8 130 |
-Comptabilité & Finance | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 8 130 | |
-Comptable d'entreprise | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 7 758 | |
-Formalités douanières | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 5 769 | |
Hôtellerie & restauration | -Tourisme - Option : Promotion & Développement des produits touristiques | 2 848 | 2 848 | 2 848 | 8 544 |
-Hôtellerie - Option : Hébergement | 2 848 | 2 848 | 2 848 | 8 544 | |
-Tourisme - Option : Vente des produits touristiques | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 7 758 | |
Technologies de l'information | - Informatique de gestion | 2 848 | 2 848 | 2 848 | 8 544 |
- Réseaux & Sécurité informatique | 2 848 | 2 848 | 2 848 | 8 544 | |
- Soutien en informatique de gestion | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 7 758 |
- Frais d’inscription de 700 DT et de réinscription de 500 DT (Frais non remboursables)
- Les frais de scolarité décrits dans ce tableau sont payables dans leur intégralité en début d’année, ou en 3 versements
- Le règlement de la totalité des frais de scolarité en début d'année donne lieu à une réduction de 5%
Frais d’inscription et de scolarité des Étudiants Internationaux:
Ecole | Programme de Formation | 1er versement à l’inscription (Euro) | 2ème versement avant le 10 Janvier (Euro) | Montant annuel à payer (Euro) |
---|---|---|---|---|
Mode | -Design de mode | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
-Modélisme & Techniques vestimentaires | 1 250 | 1 250 | 2 500 | |
Art, design et communication | -Design d'intérieur | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
-Décoration d'intérieur | 1 375 | 1 375 | 2 750 | |
-Infographie & Multimédia | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
-Infographie & Publication assistée par ordinateur | 1 375 | 1 375 | 2 750 | |
Gestion & Commerce | -Commerce lnternational | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
-Comptabilité & Finance | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
-Comptable d'entreprise | 1 375 | 1 375 | 2 750 | |
-Formalités douanières | 1 375 | 1 375 | 2 750 | |
Hôtellerie & restauration | -Tourisme - Option : Promotion & Développement des produits touristiques | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
-Hôtellerie - Option : Hébergement | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
-Tourisme - Option : Vente des produits touristiques | 1 250 | 1 250 | 2 500 | |
Technologies de l'information | - Informatique de gestion | 1 375 | 1 375 | 2 750 |
- Réseaux & Sécurité informatique | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |
- Soutien en informatique de gestion | 1 250 | 1 250 | 2 500 |
Cours estimatif de l’Euro : 1 Euro = 3.3 DT Tunisien
- Frais d’inscription 350 Euros et de réinscription 200 Euros (Frais non remboursables)
- Les frais de scolarité décrits dans ce tableau sont payables dans leur intégralité en début d’année, ou en 3 versements
- Le règlement de la totalité des frais de scolarité en début d'année donne lieu à une réduction de 5%
Coordonnées bancaires de Collège LaSalle Tunis:
Banque : Banque Internationale Arabe de Tunisie BIAT
Coordonnées bancaires (en DT tunisien): 08 005 010081002687656
Coordonnées bancaires (en Euro): 08 005 0100859026804 86
Swift Code : BIATTNTT
Bénéficiaire : COLLEGE LASALLE INTERNATIONAL DE TUNIS